全国咨询热线
0516-8779216860秒人工响应
30分钟内给予技术咨询答复
24小时免费提供方案设计
爬车乐鱼(中国)官网是本公司为煤矿及冶金矿山巷道矿车提升运输中短途变坡的变化而设计的一种提升运输设备。主要用于煤矿运输线路上补偿高度。它具有结构紧凑,运行平稳,爬车能力强,生产效率高,使用寿命长等许多优点。特别是它改变了以前那种人推车行走以及绞车牵引运行的状况,更无需工作人员挂钩插销或拔销折钩,从而比绞车牵引更为安全可靠,更节约劳动力!
型号 | 圆环链规格(mm) | 爬车速度V(m/s) | 爬高H(mm) | 矿车类型 | 最大爬车数 | 爬车形式 | 驱动方式 | 备注 | ||
空车 | 煤车 | 矸车 | ||||||||
PH(B)Z(Y)-9×H/5.5 | Φ18×64 | 0.33 | 1000~3600(共分14级,级差200mm) | MGC1.7U/9 | 3 | 1 | 1 | 爬车轴或爬车挡板 | 电动减速乐鱼(中国)官网或液动马达 | 订货时特别需左右置式。型号需PHZ为左置,PHY为右置。PHZ为左置式圆环链式爬车乐鱼(中国)官网,PBZ为左置式板链爬车乐鱼(中国)官网。 |
PH(B)Z(Y)-6×H/5.5 | MGC1.1U/6 | 5 | 2 | 1 | ||||||
MGC1.7U/6 | 4 | 1 | 1 | |||||||
PH(B)Z(Y)-6×H/22 | MGC1.1U/6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
MGC1.7U/6 | 5 | 4 | 4 | |||||||
PH(B)Z(Y)-9×H/22 | MGC1.7U/9 | 5 | 4 | 3 |
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08